实时更新 · 全球赛事 · 精准比分 · 24小时不间断
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | 中超 | 上海海港 | 2:0 | 北京国安 | 进行中 |
| 21:00 | 英超 | 曼联 | 1:2 | 热刺 | 已完场 |
| 22:00 | 西甲 | 皇家社会 | 0:1 | 比利亚雷亚尔 | 已完场 |
| 00:30 | 德甲 | 法兰克福 | -:- | 沃尔夫斯堡 | 未开始 |
| 03:00 | 欧冠 | 曼城 | 2:1 | 皇家马德里 | 进行中 |
| 03:00 | 英超 | 阿森纳 | 1:0 | 切尔西 | 进行中 |
| 03:45 | 意甲 | 罗马 | -:- | 拉齐奥 | 未开始 |
| 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 3:2 | 塞维利亚 | 已完场 |
2024-01-15 · 英超第20轮 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 西甲第19轮 · 阅读 25.6万
2024-01-15 · 德甲第17轮 · 阅读 8.3万
2024-01-15 · 中超第22轮 · 阅读 6.7万
2024-01-15 · 法甲第18轮 · 阅读 15.2万
分析师:张路 · 胜率预测:曼城65% · 阅读 5.2万
分析师:黄健翔 · 胜率预测:皇马58% · 阅读 9.8万
数据团队 · 综合分析 · 阅读 3.1万